(资料图片仅供参考)
据生意社价格监测,2023年5月26日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-2.08%),皮棉(-0.74%),棉纱21S(-0.41%)。本日均涨跌幅为-0.2%。
| 商品 | 行业 | 5月25日价格 | 5月26日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 139700.00 | 139700.00 | 0.00% | +7.46% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7485.00 | 7485.00 | 0.00% | -12.68% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | -10.50% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | -10.70% |
| 氨纶 | 纺织 | 33375.00 | 33375.00 | 0.00% | -31.61% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7465.00 | 7465.00 | 0.00% | -13.87% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8898.50 | 8898.50 | 0.00% | -9.43% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8176.00 | 8176.00 | 0.00% | -10.53% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -16.38% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -10.24% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18725.00 | 18725.00 | 0.00% | -10.83% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15775.00 | 15775.00 | 0.00% | -11.50% |
| 生丝 | 纺织 | 429750.00 | 429150.00 | -0.14% | +13.49% |
| PTA | 纺织 | 5599.09 | 5590.91 | -0.15% | -18.16% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25200.00 | 25125.00 | -0.30% | -17.26% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24166.67 | 24066.67 | -0.41% | -17.95% |
| 皮棉 | 纺织 | 16557.17 | 16435.17 | -0.74% | -24.59% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9625.00 | 9425.00 | -2.08% | -18.19% |
标签:
X 关闭
X 关闭